Parameres bụ isi:
Parameters | |
Dobe elu | 400-1500mm |
Ibu oke nke ụdị | 80kg |
Ọnọdụ ngosipụta dị elu | didital |
Dobe ọnọdụ | Ụdị electrodynamic |
Tọgharia ọnọdụ | Ụdị akwụkwọ ntuziaka |
Usoro nlele | Diamond, akuku, ihu |
Isi efere | 1400 * 1200 * 10MM |
Pallet size | 350 * 700 mm - 2pcs |
Ogo kacha mma | 1000 * 800 * 1000 |
Nleta Bench Bench | 1400 * 1200 * 2200mm; |
Defuo njehie | ± 10mm; |
Debe njehie ụgbọ elu | <1 Celsius |
Nha ịbụ | 300kg |
Igbe njikwa | Ibelata igbe mkpuchi na-acha uhie uhie |
Ike Na-arụ Ọrụ | 380v, 2 kw |
Ndepụta nke akụkụ
Ngwa eletriki | Taiwan Tangi |
Mbelata | Taiwan uru |
Ndu suff | Taiwan Jinyinan |
isi igwe | Japan tsr |
onye na-achịkwa | Shanghai WoHUI |
ihe mmetụta | Shimori Tadashi |
Heenu | Ọta Hangzshou |
Ac komo | Otitu |
ikposa | Japanese Omron |
Gbanye bọtịnụ | formosanidae |