Usoro Nkà na ụzụ:
| Nọmba nlereanya | YY118C |
| oke | 75°: 0-1000GU |
| Oke nha | Dabara adaba maka nha akwụkwọ na-egbuke egbuke nke enyo elu |
| nha | 159x49x72mm |
| Nkuku Ntụle | 75 Celsius |
| Oghere nha | Dayameta a tụrụ: 12mmX60mm |
| Ụdị nha | Ntụle akpaka, nha aka, nha nlele, nha ọnụọgụgụ, nha na-aga n'ihu, nwere ike iru nha nhazi, nye ọtụtụ ụdị nha ejikọtara ọnụ. |
| Nchekwa data | Otu 5000. Ị nwere ike ịtọ data echekwara dị ka ihe atụ ọkọlọtọ ma hazie oke ndidi |
| Asụsụ | Bekee/Chinese |
| mbupụ | Enwere ike ijikọ igwe nbipute micro (nhọrọ) iji nweta nsonaazụ mbipụta oge n'ezie nke data nha |
| Uru nkewa | 0-200:0.1 |
| imeghachi ihe | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Njehie ihe ngosi | ±1.5 |
| Ụkpụrụ mba ụwa | ISO-2813, ASTM-C584, ASTM-D523, DIN-67530, ASTM-D2457, JND-A60, JND-P60 |
| Ọkọlọtọ obodo |
GB3295,GB11420,GB8807,ASTM-C346 TAPPI-T653、ASTM-D1834、ISO-8254.3、GB8941.1
|
| Ngwa ọkọlọtọ | Batrị alkaline nke 2 Nke 5, ihe nkwụnye ike, akwụkwọ ntuziaka, asambodo kaadị akwụkwọ ikike, bọọdụ nhazi |
| Okpomọkụ ọrụ | 10℃ – 40℃ |