AATCC TM88B、TM88C、124、135、143、
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1-2021, ISO 6330: 2021(E)
Tebụl nke Mbụ (Normal.Delicate.Permanent press)
Tebụl IIC (Normal.Delicate.Permanent press)
Tebụl HD (Nkịtị. Dị nro)
Tebụl IIIA (Nkịtị. Dị nro)
Tebụl IIIB (Nkịtị. Dị nro)
Igbapu & Gbaa, Sachaa & Gbaa, Ahaziri
Njikwa okpomọkụ mmiri mbata: 25~ 60T)(usoro ịsa ákwà) Mmiri ọkpọkọ (usoro ịsacha)
Ike ịsa ihe: 10.5kg
Ọkụ ike: 220V/50HZ ma ọ bụ 120V/60HZ
Ike: 1 kw
Nha ngwugwu: 820mm * 810mm * 1330mm
Ibu nkwakọ ngwaahịa: 133KG
(Igwe a enweghị ihe na-ekpo ọkụ, mmiri ọkụ dị n'èzí na-enye ya)
| 140-0002-0 Usoro ịsa ahụ——AATCC LP1-2021 Tebụl I AATCC 88B、88C-2018t Tebụl I AATCC124、135、143、150-20181 Tebụl 1 Tebụl AATCC179-2019 1 ISO 6330:2021 (E) Tebụl C.1 Usoro ịsacha | |||
| Okirikiri | Nkịtị | Mgbasa Ozi Na-adịgide Adịgide | Dị nro |
| Ọkwa Mmiri Ọkara | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal |
| Ọsọ Mwakpo | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
| Ogologo Mkpọchi | Ruo 220° | Ruo 220° | Ruo 220° |
| Oge Ịsa Ahụ | Nkeji 16 ± 1 | 12± 1 nkeji | 8.5 ± 1 nkeji |
| Ọsọ Mgbapụ Ikpeazụ | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Oge Mgbagharị Ikpeazụ | 5 ± 1 nkeji | Nkeji 5 ± 1 | Nkeji 5 ± 1 |
| 140-0005-0 Usoro ịsa ahụ…-AATCC LP1-2021 Tebụl IIC | |||
| Okirikiri | Nkịtị | Mgbasa Ozi Na-adịgide Adịgide | Dị nro |
| Ọkwa Mmiri Ọkara | 19± 1gal | 19± 1gal | 19± 1gal |
| Ọsọ Mwakpo | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 nkeji 2 nke ụtụtụ |
| Ogologo Mkpọchi | Ruo 220° | Ruo 220° | Ruo 220° |
| Oge Ịsa Ahụ | 16± 1 nkeji | 12 ± 1 nkeji | 8.5 ± 1 nkeji |
| Ọsọ Mgbapụ Ikpeazụ | 660±15rpm | 500 ka 15 rpm | 500 ka 15 rpm |
| Oge Mgbagharị Ikpeazụ | 5 ± 1 nkeji | 5± 1 nkeji | 5± 1 nkeji |
| 140-0006-0 Usoro ịsa ahụ…AATCC LP1-2021 Tebụl IID | ||
| Okirikiri | Nkịtị | Dị nro |
| Ọkwa Mmiri Ọkara | 19 nkeji 2 gal | 19 nkeji 2 gal |
| Ọsọ Mwakpo | 86 nke 5 sppm | 27 ± 5pm |
| Ogologo Mkpọchi | Ruo 220. | Ruo 220° |
| Oge Ịsa Ahụ | 16±2 nkeji | 8.5 ± 1min |
| Ọsọ Mgbapụ Ikpeazụ | 660± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Oge Mgbagharị Ikpeazụ | Nkeji 5-10 | Nkeji 5-10 |
| Ọnụọgụ nke ịsacha | 1 | 1 |
| 140-0007-0 Usoro ịsa--AATCC LP1-2021 Isiokwu IIIA | ||
| Okirikiri | Nkịtị | Dị nro |
| Ọkwa Mmiri Ọkara | 8±2gal | 15 ± 1gal |
| Ọsọ Mwakpo | 60 ± 5spm | 75±5spm |
| Oge Ịsa Ahụ | Nkeji 11 ± 2 | 9±2 nkeji |
| Ọsọ Mgbapụ Ikpeazụ9KJK) | 770 ± 20rpm | 500±20rpm |
| Oge Mgbagharị Ikpeazụ | Nkeji 5-18 | Nkeji 5-10 |
| Ọnụọgụ nke ịsacha | 1 | 1 |
| 140-0008-0Usoro ịsa ahụ—AATCC LP1-2021 Tebụl IIIB | ||
| Okirikiri | Nkịtị | Dị nro |
| Ọkwa Mmiri Ọkara | 18 ± 2gal | 18 ± 2gal |
| Ọsọ Mwakpo | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
| Oge Ịsa Ahụ | 14±2 nkeji | 8±2 nkeji |
| Ọsọ Mgbapụ Ikpeazụ | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
| Oge Mgbagharị Ikpeazụ | Nkeji 5-10 | Nkeji 1-6 |
| Ọnụọgụ nke ịsacha | 1 | 1 |
Ọnọdụ Ọkọlọtọ
Ndị nrụpụta na-akọ na igwe ndị a na-emezu paramita ndị edepụtara na ụdị AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, na TM207 dị ugbu a. E depụtakwara paramita ndị a na
AATCC LP1, Ịsa ákwà n'ụlọ: Ịsa igwe, Tebụl nke Mbụ. AATCC anaghị enyocha paramita nke igwe ịsa ákwà ma ọ bụ igwe nkụ.
Ọnọdụ Ndị Ọzọ
Ndị nrụpụta na-akọ na igwe ndị a na-emezu ihe ndị dị na tebụl ndị a kpọtụrụ aha nke AATCC LP1, Ụlọ Ịsa ákwà: Ịsa igwe.
Introtech KMS-M6 (Tebụl I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Tebụl I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Tebụl IIA ibu 1.8-kg naanị, ibu IIB 1.8-kg naanị)
Refond LaboWash RF6088W (Tebụl I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Tebụl I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Naanị ibu Tebụl IIC 3.6-kg)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Tebụl IIIB ibu 3.6-kg naanị)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Naanị ibu Tebụl IIIB 3.6-kg)*
Whirlpool WTW5000DW (Tebụl IIIC ibu 3.6-kg naanị, emezigharịrị ọkwa mmiri dị nro)*
*Na Ọktoba 15, 2018, Whirlpool kwupụtara nkwupụta a: "N'ihi mgbagwoju anya nke iji igwe eji asa ákwà obibi emebere iji dozie ọkwa mmiri dabere na nha ibu na ụdị ákwà, anyị echeghị na Whirlpool Residential Washers & Dryers anyị ga-emezu mkpa nke ngwaọrụ nnwale ụlọ nyocha ọkọlọtọ n'ọdịnihu. Ozugbo e wepụrụ ngalaba ndị edepụtara, anyị agaghịzi achụso inye igwe nnwale AATCC."